LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytuł.
GBP Sońsk
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|---|---|
1 | Akademia Pana Kleksa | 20 |
2 | Chłopcy z Placu Broni | 12 |
3 | Droga do marzeń | 11 |
4 | W nocy | 11 |
5 | Dziady | 10 |
6 | Kicia Kocia mówi: "Dzień dobry!" | 10 |
7 | Kto mieszka w zagrodzie? | 10 |
8 | Lew, czarownica i stara szafa | 10 |
9 | Miś Pracuś | 10 |
10 | O wróżce zębuszce | 10 |
Filia Gąsocin
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|---|---|
1 | Nasze drzewa są jeszcze młode | 11 |
2 | Hobbit czyli tam i z powrotem | 10 |
3 | Jesień w Przytulnej | 10 |
4 | Klątwa Langerów | 10 |
5 | Lato w Przytulnej | 10 |
6 | Ocali nas miłość | 10 |
7 | Wiosna w Przytulnej | 10 |
8 | Zima w Przytulnej | 10 |
9 | Kolor róż | 9 |
10 | Rok na końcu świata | 9 |
CENTRALNY
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|