LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytuł.
GBP Sońsk
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Ferdydurke | 2 |
2 | A las pamięta | 1 |
3 | Akademia pana Kleksa | 1 |
4 | Anubis | 1 |
5 | Apartament pod Złotym Klonem | 1 |
6 | Bagno | 1 |
7 | Białe noce : opowiadania | 1 |
8 | Bibliotekarka z Warszawy | 1 |
9 | Błękitna godzina | 1 |
10 | Burza : Trzy siostry | 1 |
Filia Gąsocin
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Serca żyjące nadzieją | 2 |
2 | Szklane ptaki : opowieść o miłościach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 2 |
3 | Basia i przegrywanie | 1 |
4 | Beata : gorąca krew | 1 |
5 | Bolek i Lolek : nowe przygody | 1 |
6 | Burza | 1 |
7 | Była sobie radość | 1 |
8 | Cisza | 1 |
9 | Cukiernica z fotografii | 1 |
10 | Czego nie lubi burza | 1 |
CENTRALNY
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|